| mai 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mar 01 | 00:54 | 45 | 13:40 | 49 | 06:40 | 19:06 |
| mer 02 | 01:59 | 55 | 14:36 | 62 | 07:46 | 20:07 |
| jeu 03 | 02:55 | 70 | 15:25 | 77 | 08:41 | 21:01 |
| ven 04 | 03:45 | 85 | 16:10 | 91 | 09:31 | 21:51 |
| sam 05 | 04:31 | 97 | 16:54 | 102 | 10:18 | 22:39 |
| dim 06 | 05:18 | 106 | 17:40 | 108 | 11:04 | 23:27 |
| lun 07 | 06:06 | 109 | 18:27 | 108 | 11:51 | 02:00 |
| mar 08 | 06:55 | 106 | 19:17 | 103 | 00:16 | 12:39 |
| mer 09 | 07:47 | 98 | 20:09 | 92 | 01:05 | 13:28 |
| jeu 10 | 08:42 | 86 | 21:04 | 79 | 01:56 | 14:19 |
| ven 11 | 09:41 | 72 | 22:03 | 66 | 02:50 | 15:15 |
| sam 12 | 10:51 | 60 | 23:11 | 54 | 03:47 | 16:16 |
| dim 13 | 02:00 | 50 | 02:00 | | 04:50 | 17:23 |
| lun 14 | 00:25 | 48 | 13:22 | 47 | 05:59 | 18:33 |
| mar 15 | 01:34 | 48 | 14:21 | 50 | 07:06 | 19:38 |
| mer 16 | 02:32 | 52 | 15:07 | 55 | 08:06 | 20:34 |
| jeu 17 | 03:17 | 59 | 15:45 | 62 | 08:57 | 21:22 |
| ven 18 | 03:55 | 65 | 16:17 | 68 | 09:40 | 22:03 |
| sam 19 | 04:29 | 70 | 16:48 | 72 | 10:18 | 22:41 |
| dim 20 | 05:03 | 74 | 17:21 | 76 | 10:53 | 23:16 |
| lun 21 | 05:38 | 77 | 17:53 | 77 | 11:26 | 23:51 |
| mar 22 | 06:12 | 77 | 18:26 | 77 | 02:00 | 02:00 |
| mer 23 | 06:45 | 76 | 18:58 | 75 | 00:27 | 12:36 |
| jeu 24 | 07:19 | 74 | 19:33 | 72 | 01:03 | 13:12 |
| ven 25 | 07:57 | 69 | 20:13 | 67 | 01:39 | 13:49 |
| sam 26 | 08:42 | 64 | 21:02 | 61 | 02:17 | 14:30 |
| dim 27 | 09:38 | 58 | 21:59 | 55 | 02:59 | 15:17 |
| lun 28 | 10:44 | 53 | 23:04 | 52 | 03:48 | 16:12 |
| mar 29 | 11:54 | 51 | 02:00 | | 04:47 | 17:16 |
| mer 30 | 00:13 | 52 | 13:01 | 54 | 05:55 | 18:24 |
| jeu 31 | 01:21 | 57 | 14:02 | 62 | 07:04 | 19:30 |
Prédictions pour La Cotinière - Reproduit avec l’autorisation n° 2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.